Ferramentas para desenvolvedores
Guia Redis
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
| Tipo | Comando | Explicação | |
|---|---|---|---|
| Connection | redis-cli | Connect to a local Redis server. | |
| Connection | redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a password | Connect to a Redis server with host, port, and password. | |
| Server | PING | Check whether Redis is responding. | |
| String | SET user:1:name "Ada" | Set a string value. | |
| String | GET user:1:name | Read a string value. | |
| String | SET session:abc "value" EX 3600 | Set a value with expiration in seconds. | |
| String | INCR counter:visits | Increment an integer value. | |
| Key | EXISTS user:1:name | Check whether a key exists. | |
| Key | DEL user:1:name | Delete one or more keys. | |
| Key | TTL session:abc | Show remaining expiration time. | |
| Hash | HSET user:1 email ada@example.com age 36 | Set fields on a hash. | |
| Hash | HGETALL user:1 | Read all fields from a hash. | |
| List | LPUSH queue:emails job-1 | Push an item to the left of a list. | |
| List | RPOP queue:emails | Pop an item from the right of a list. | |
| Set | SADD tags:post:1 redis cache database | Add unique values to a set. | |
| Set | SMEMBERS tags:post:1 | Read all set members. | |
| Sorted Set | ZADD leaderboard 100 user:1 90 user:2 | Add scored members. | |
| Sorted Set | ZREVRANGE leaderboard 0 9 WITHSCORES | Read top scores. | |
| Pub/Sub | PUBLISH events:user.created "1" | Publish a message to a channel. | |
| Pub/Sub | SUBSCRIBE events:user.created | Subscribe to a channel. | |
| Stream | XADD orders * user_id 1 total 39.99 | Append an entry to a stream. | |
| Stream | XRANGE orders - + COUNT 10 | Read stream entries. | |
| Admin | INFO | Show server metrics and configuration summary. | |
| Admin | FLUSHDB | Delete all keys from the current database. Use carefully. |
Conceitos
Tipos de dados Redis comuns
| Tipo | Caso de uso | Exemplos |
|---|---|---|
| String | Cache values, counters, feature flags, sessions. | SET, GET, INCR, MGET |
| Hash | Object-like field storage. | HSET, HGET, HGETALL |
| List | Queues and ordered collections. | LPUSH, RPOP, LRANGE |
| Set | Unique unordered values. | SADD, SMEMBERS, SINTER |
| Sorted Set | Leaderboards and ranked data. | ZADD, ZRANGE, ZREVRANGE |
| Stream | Append-only event streams. | XADD, XRANGE, XREAD |
Guia da ferramenta
Como usar Guia Redis
Visão geral
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento. Este guia mostra uma forma simples de verificar o resultado antes de usá-lo.
Etapas
- Abra Guia Redis e prepare uma cópia da entrada que será processada.
- Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta.
- Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento.
- Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Exemplo
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Antes de usar o resultado
- As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
- Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
FAQ
Perguntas frequentes
Guia Redis: Como verifico o resultado?
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
Guia Redis: Como verifico o resultado?
Abra Guia Redis e prepare uma cópia da entrada que será processada. Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta. Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento. Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Como verifico o resultado?
Revise, visualize ou teste a saída antes de usá-la.
Preciso criar uma conta?
Não. As ferramentas NovaKit podem ser usadas diretamente sem cadastro.
Como meus dados são tratados?
As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
O que devo considerar?
Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
Qual exemplo posso usar com Guia Redis?
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Posso manter uma cópia do resultado?
Use as ações disponíveis de copiar, baixar, imprimir ou exportar e guarde a entrada original até verificar.
Ferramentas relacionadas