Ferramentas para desenvolvedores
Guia MongoDB
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
| Categoria | Comando | Explicação | |
|---|---|---|---|
| Connection | mongosh | Connect to a local MongoDB server. | |
| Connection | mongosh "mongodb://localhost:27017/app_db" | Connect to a specific database with a connection string. | |
| Database | show dbs | List databases. | |
| Database | use app_db | Switch to a database. It is created when data is inserted. | |
| Collection | show collections | List collections in the current database. | |
| Collection | db.createCollection("users") | Create a collection explicitly. | |
| Insert | db.users.insertOne({ email: "demo@example.com", createdAt: new Date() }) | Insert one document. | |
| Insert | db.users.insertMany([{ email: "a@example.com" }, { email: "b@example.com" }]) | Insert multiple documents. | |
| Read | db.users.find({ email: /@example.com$/ }).sort({ createdAt: -1 }).limit(20) | Query, sort, and limit documents. | |
| Read | db.users.findOne({ email: "demo@example.com" }) | Find a single matching document. | |
| Update | db.users.updateOne({ email: "demo@example.com" }, { $set: { active: true } }) | Update one matching document. | |
| Update | db.users.updateMany({ active: { $exists: false } }, { $set: { active: true } }) | Update many matching documents. | |
| Delete | db.users.deleteOne({ email: "demo@example.com" }) | Delete one matching document. | |
| Delete | db.users.deleteMany({ active: false }) | Delete many matching documents. | |
| Index | db.users.createIndex({ email: 1 }, { unique: true }) | Create a unique ascending index. | |
| Index | db.users.getIndexes() | List collection indexes. | |
| Aggregation | db.orders.aggregate([{ $group: { _id: "$userId", total: { $sum: "$total" } } }]) | Group documents and compute totals. | |
| Count | db.users.countDocuments({ active: true }) | Count matching documents. | |
| Backup | mongodump --db app_db --out ./backup | Export a database backup. | |
| Restore | mongorestore --db app_db ./backup/app_db | Restore a dumped database. |
Conceitos
Noções básicas de MongoDB
| Conceito | Significado |
|---|---|
| Document | A JSON-like BSON object stored in a collection. |
| Collection | A group of documents, roughly comparable to a table but schema-flexible. |
| Database | A namespace containing collections and indexes. |
| ObjectId | The common default value for the _id primary key. |
| Index | A data structure that speeds up reads and supports uniqueness constraints. |
| Aggregation | A pipeline for transforming, grouping, filtering, and joining document data. |
Guia da ferramenta
Como usar Guia MongoDB
Visão geral
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento. Este guia mostra uma forma simples de verificar o resultado antes de usá-lo.
Etapas
- Abra Guia MongoDB e prepare uma cópia da entrada que será processada.
- Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta.
- Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento.
- Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Exemplo
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Antes de usar o resultado
- As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
- Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
FAQ
Perguntas frequentes
Guia MongoDB: Como verifico o resultado?
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
Guia MongoDB: Como verifico o resultado?
Abra Guia MongoDB e prepare uma cópia da entrada que será processada. Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta. Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento. Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Como verifico o resultado?
Revise, visualize ou teste a saída antes de usá-la.
Preciso criar uma conta?
Não. As ferramentas NovaKit podem ser usadas diretamente sem cadastro.
Como meus dados são tratados?
As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
O que devo considerar?
Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
Qual exemplo posso usar com Guia MongoDB?
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Posso manter uma cópia do resultado?
Use as ações disponíveis de copiar, baixar, imprimir ou exportar e guarde a entrada original até verificar.
Ferramentas relacionadas