Ferramentas para desenvolvedores
Tabela ASCII
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
| Dec | Hex | Bin | Car. | HTML | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0x20 | 00100000 | |   | Space |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | ! | Printable symbol |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | " | Printable symbol |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | # | Printable symbol |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | $ | Printable symbol |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | % | Printable symbol |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | & | Printable symbol |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | ' | Printable symbol |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | ( | Printable symbol |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | ) | Printable symbol |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | * | Printable symbol |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | + | Printable symbol |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | , | Printable symbol |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | - | Printable symbol |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | . | Printable symbol |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | / | Printable symbol |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | 0 | Digit |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | 1 | Digit |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | 2 | Digit |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | 3 | Digit |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | 4 | Digit |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | 5 | Digit |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | 6 | Digit |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | 7 | Digit |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | 8 | Digit |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | 9 | Digit |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | : | Printable symbol |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | ; | Printable symbol |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | < | Printable symbol |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | = | Printable symbol |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | > | Printable symbol |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | ? | Printable symbol |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | @ | Printable symbol |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | A | Uppercase letter |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | B | Uppercase letter |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | C | Uppercase letter |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | D | Uppercase letter |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | E | Uppercase letter |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | F | Uppercase letter |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | G | Uppercase letter |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | H | Uppercase letter |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | I | Uppercase letter |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | J | Uppercase letter |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | K | Uppercase letter |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | L | Uppercase letter |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | M | Uppercase letter |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | N | Uppercase letter |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | O | Uppercase letter |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | P | Uppercase letter |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | Q | Uppercase letter |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | R | Uppercase letter |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | S | Uppercase letter |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | T | Uppercase letter |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | U | Uppercase letter |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | V | Uppercase letter |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | W | Uppercase letter |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | X | Uppercase letter |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | Y | Uppercase letter |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | Z | Uppercase letter |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | [ | Printable symbol |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | \ | Printable symbol |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | ] | Printable symbol |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | ^ | Printable symbol |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | _ | Printable symbol |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | ` | Printable symbol |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | a | Lowercase letter |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | b | Lowercase letter |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | c | Lowercase letter |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | d | Lowercase letter |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | e | Lowercase letter |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | f | Lowercase letter |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | g | Lowercase letter |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | h | Lowercase letter |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | i | Lowercase letter |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | j | Lowercase letter |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | k | Lowercase letter |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | l | Lowercase letter |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | m | Lowercase letter |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | n | Lowercase letter |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | o | Lowercase letter |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | p | Lowercase letter |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | q | Lowercase letter |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | r | Lowercase letter |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | s | Lowercase letter |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | t | Lowercase letter |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | u | Lowercase letter |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | v | Lowercase letter |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | w | Lowercase letter |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | x | Lowercase letter |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | y | Lowercase letter |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | z | Lowercase letter |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | { | Printable symbol |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | | | Printable symbol |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | } | Printable symbol |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | ~ | Printable symbol |
Guia da ferramenta
Como usar Tabela ASCII
Visão geral
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento. Este guia mostra uma forma simples de verificar o resultado antes de usá-lo.
Etapas
- Abra Tabela ASCII e prepare uma cópia da entrada que será processada.
- Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta.
- Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento.
- Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Exemplo
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Antes de usar o resultado
- As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
- Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
FAQ
Perguntas frequentes
Tabela ASCII: Como verifico o resultado?
Use um utilitário para dados, código ou consultas de desenvolvimento.
Tabela ASCII: Como verifico o resultado?
Abra Tabela ASCII e prepare uma cópia da entrada que será processada. Adicione o arquivo, texto ou valores solicitados pela ferramenta. Escolha as configurações adequadas ao seu objetivo e inicie o processamento. Verifique o resultado antes de copiar, baixar ou compartilhar.
Como verifico o resultado?
Revise, visualize ou teste a saída antes de usá-la.
Preciso criar uma conta?
Não. As ferramentas NovaKit podem ser usadas diretamente sem cadastro.
Como meus dados são tratados?
As ferramentas NovaKit foram criadas para funcionar no navegador. Use apenas dados que você tenha autorização para processar.
O que devo considerar?
Guarde o original e verifique resultados importantes antes de usá-los em uma decisão ou documento final.
Qual exemplo posso usar com Tabela ASCII?
Comece com um exemplo curto e não sensível, confira o resultado e repita o processo com o conteúdo final.
Posso manter uma cópia do resultado?
Use as ações disponíveis de copiar, baixar, imprimir ou exportar e guarde a entrada original até verificar.
Ferramentas relacionadas