Outils développeur
Guide MongoDB
Utilisez un utilitaire développeur ciblé pour données, code ou recherche.
| Catégorie | Commande | Explication | |
|---|---|---|---|
| Connection | mongosh | Connect to a local MongoDB server. | |
| Connection | mongosh "mongodb://localhost:27017/app_db" | Connect to a specific database with a connection string. | |
| Database | show dbs | List databases. | |
| Database | use app_db | Switch to a database. It is created when data is inserted. | |
| Collection | show collections | List collections in the current database. | |
| Collection | db.createCollection("users") | Create a collection explicitly. | |
| Insert | db.users.insertOne({ email: "demo@example.com", createdAt: new Date() }) | Insert one document. | |
| Insert | db.users.insertMany([{ email: "a@example.com" }, { email: "b@example.com" }]) | Insert multiple documents. | |
| Read | db.users.find({ email: /@example.com$/ }).sort({ createdAt: -1 }).limit(20) | Query, sort, and limit documents. | |
| Read | db.users.findOne({ email: "demo@example.com" }) | Find a single matching document. | |
| Update | db.users.updateOne({ email: "demo@example.com" }, { $set: { active: true } }) | Update one matching document. | |
| Update | db.users.updateMany({ active: { $exists: false } }, { $set: { active: true } }) | Update many matching documents. | |
| Delete | db.users.deleteOne({ email: "demo@example.com" }) | Delete one matching document. | |
| Delete | db.users.deleteMany({ active: false }) | Delete many matching documents. | |
| Index | db.users.createIndex({ email: 1 }, { unique: true }) | Create a unique ascending index. | |
| Index | db.users.getIndexes() | List collection indexes. | |
| Aggregation | db.orders.aggregate([{ $group: { _id: "$userId", total: { $sum: "$total" } } }]) | Group documents and compute totals. | |
| Count | db.users.countDocuments({ active: true }) | Count matching documents. | |
| Backup | mongodump --db app_db --out ./backup | Export a database backup. | |
| Restore | mongorestore --db app_db ./backup/app_db | Restore a dumped database. |
Concepts
Bases de MongoDB
| Concept | Signification |
|---|---|
| Document | A JSON-like BSON object stored in a collection. |
| Collection | A group of documents, roughly comparable to a table but schema-flexible. |
| Database | A namespace containing collections and indexes. |
| ObjectId | The common default value for the _id primary key. |
| Index | A data structure that speeds up reads and supports uniqueness constraints. |
| Aggregation | A pipeline for transforming, grouping, filtering, and joining document data. |
Guide de l’outil
Comment utiliser Guide MongoDB
Présentation
Utilisez un utilitaire développeur ciblé pour données, code ou recherche. Ce guide explique une méthode simple pour vérifier le résultat avant de l'utiliser.
Étapes
- Ouvrez Guide MongoDB et préparez une copie de l'entrée à traiter.
- Ajoutez le fichier, le texte ou les valeurs demandés par l'outil.
- Choisissez les réglages adaptés à votre objectif, puis lancez le traitement.
- Vérifiez le résultat avant de le copier, le télécharger ou le partager.
Exemple
Commencez avec un exemple court et non sensible, vérifiez le résultat, puis répétez l'opération avec votre contenu final.
Avant d’utiliser le résultat
- Les outils NovaKit sont conçus pour fonctionner dans le navigateur. N'utilisez que des données que vous êtes autorisé à traiter.
- Conservez l'original et vérifiez les résultats importants avant de les utiliser dans une décision ou un document final.
FAQ
Questions fréquentes
Guide MongoDB: Comment vérifier le résultat ?
Utilisez un utilitaire développeur ciblé pour données, code ou recherche.
Comment utiliser Guide MongoDB ?
Ouvrez Guide MongoDB et préparez une copie de l'entrée à traiter. Ajoutez le fichier, le texte ou les valeurs demandés par l'outil. Choisissez les réglages adaptés à votre objectif, puis lancez le traitement. Vérifiez le résultat avant de le copier, le télécharger ou le partager.
Comment vérifier le résultat ?
Relisez, prévisualisez ou testez la sortie avant de l'utiliser.
Faut-il créer un compte ?
Non. Les outils NovaKit sont disponibles directement, sans création de compte.
Comment mes données sont-elles traitées ?
Les outils NovaKit sont conçus pour fonctionner dans le navigateur. N'utilisez que des données que vous êtes autorisé à traiter.
Que faut-il garder à l'esprit ?
Conservez l'original et vérifiez les résultats importants avant de les utiliser dans une décision ou un document final.
Quel exemple utiliser avec Guide MongoDB ?
Commencez avec un exemple court et non sensible, vérifiez le résultat, puis répétez l'opération avec votre contenu final.
Puis-je conserver une copie du résultat ?
Utilisez les actions de copie, téléchargement, impression ou export disponibles et gardez l'entrée d'origine jusqu'à vérification.
Outils liés