Herramientas para desarrolladores
Guía de MongoDB
Usa una utilidad para datos, código o búsquedas de desarrollo.
| Categoría | Comando | Explicación | |
|---|---|---|---|
| Connection | mongosh | Connect to a local MongoDB server. | |
| Connection | mongosh "mongodb://localhost:27017/app_db" | Connect to a specific database with a connection string. | |
| Database | show dbs | List databases. | |
| Database | use app_db | Switch to a database. It is created when data is inserted. | |
| Collection | show collections | List collections in the current database. | |
| Collection | db.createCollection("users") | Create a collection explicitly. | |
| Insert | db.users.insertOne({ email: "demo@example.com", createdAt: new Date() }) | Insert one document. | |
| Insert | db.users.insertMany([{ email: "a@example.com" }, { email: "b@example.com" }]) | Insert multiple documents. | |
| Read | db.users.find({ email: /@example.com$/ }).sort({ createdAt: -1 }).limit(20) | Query, sort, and limit documents. | |
| Read | db.users.findOne({ email: "demo@example.com" }) | Find a single matching document. | |
| Update | db.users.updateOne({ email: "demo@example.com" }, { $set: { active: true } }) | Update one matching document. | |
| Update | db.users.updateMany({ active: { $exists: false } }, { $set: { active: true } }) | Update many matching documents. | |
| Delete | db.users.deleteOne({ email: "demo@example.com" }) | Delete one matching document. | |
| Delete | db.users.deleteMany({ active: false }) | Delete many matching documents. | |
| Index | db.users.createIndex({ email: 1 }, { unique: true }) | Create a unique ascending index. | |
| Index | db.users.getIndexes() | List collection indexes. | |
| Aggregation | db.orders.aggregate([{ $group: { _id: "$userId", total: { $sum: "$total" } } }]) | Group documents and compute totals. | |
| Count | db.users.countDocuments({ active: true }) | Count matching documents. | |
| Backup | mongodump --db app_db --out ./backup | Export a database backup. | |
| Restore | mongorestore --db app_db ./backup/app_db | Restore a dumped database. |
Conceptos
Conceptos básicos de MongoDB
| Concepto | Significado |
|---|---|
| Document | A JSON-like BSON object stored in a collection. |
| Collection | A group of documents, roughly comparable to a table but schema-flexible. |
| Database | A namespace containing collections and indexes. |
| ObjectId | The common default value for the _id primary key. |
| Index | A data structure that speeds up reads and supports uniqueness constraints. |
| Aggregation | A pipeline for transforming, grouping, filtering, and joining document data. |
Guía de la herramienta
Cómo usar Guía de MongoDB
Descripción general
Usa una utilidad para datos, código o búsquedas de desarrollo. Esta guía explica una forma sencilla de comprobar el resultado antes de usarlo.
Pasos
- Abre Guía de MongoDB y prepara una copia de la entrada que vas a procesar.
- Añade el archivo, texto o valores que solicita la herramienta.
- Elige los ajustes adecuados para tu objetivo e inicia el proceso.
- Comprueba el resultado antes de copiarlo, descargarlo o compartirlo.
Ejemplo
Empieza con un ejemplo corto y no sensible, verifica el resultado y repite el proceso con el contenido final.
Antes de usar el resultado
- Las herramientas NovaKit están diseñadas para funcionar en el navegador. Usa solo datos que tengas autorización para procesar.
- Conserva el original y verifica los resultados importantes antes de usarlos en una decisión o documento final.
FAQ
Preguntas frecuentes
Guía de MongoDB: ¿Cómo compruebo el resultado?
Usa una utilidad para datos, código o búsquedas de desarrollo.
Guía de MongoDB: ¿Cómo compruebo el resultado?
Abre Guía de MongoDB y prepara una copia de la entrada que vas a procesar. Añade el archivo, texto o valores que solicita la herramienta. Elige los ajustes adecuados para tu objetivo e inicia el proceso. Comprueba el resultado antes de copiarlo, descargarlo o compartirlo.
¿Cómo compruebo el resultado?
Revisa, previsualiza o prueba la salida antes de usarla.
¿Necesito crear una cuenta?
No. Las herramientas NovaKit se pueden usar directamente sin crear una cuenta.
¿Cómo se manejan mis datos?
Las herramientas NovaKit están diseñadas para funcionar en el navegador. Usa solo datos que tengas autorización para procesar.
¿Qué debo tener en cuenta?
Conserva el original y verifica los resultados importantes antes de usarlos en una decisión o documento final.
¿Qué ejemplo puedo usar con Guía de MongoDB?
Empieza con un ejemplo corto y no sensible, verifica el resultado y repite el proceso con el contenido final.
¿Puedo conservar una copia del resultado?
Usa las acciones disponibles para copiar, descargar, imprimir o exportar y guarda la entrada original hasta verificarla.
Herramientas relacionadas